Tabulka SimostSuperliga
Sezóna 2011/2012
| pozice | tým | OZ | V | R | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC RKM Tango Brno | 13 | 11 | 1 | 1 | 95:14 | 34 |
| 2. | FC Tripoli Brno | 13 | 11 | 0 | 2 | 66:20 | 33 |
| 3. | FC Café Bar Espňa | 13 | 10 | 1 | 2 | 74:29 | 31 |
| 4. | FC Gioia Brno | 13 | 9 | 2 | 2 | 74:26 | 29 |
| 5. | FC Cordoba 06 | 13 | 8 | 1 | 4 | 51:36 | 25 |
| 6. | FC PROTECTION.CZ | 13 | 7 | 0 | 6 | 50:66 | 21 |
| 7. | FC Karlsberg C. F. | 13 | 6 | 2 | 5 | 55:41 | 20 |
| 8. | FC Natural 95 | 14 | 5 | 3 | 6 | 54:53 | 18 |
| 9. | FC Kašpaři VM | 13 | 4 | 1 | 8 | 31:59 | 13 |
| 10. | FC nedeka Brno | 13 | 4 | 1 | 8 | 39:77 | 13 |
| 11. | FC Colgate Team | 13 | 2 | 0 | 11 | 29:87 | 6 |
| 12. | FC Surfin Brno | 22 | 0 | 0 | 22 | 0:110 | 0 |
Nejbližší utkání FC nedeka Brno
Aktuální tabulka ligy
| 1. | FC RKM Tango Brno | 34 b |
| 2. | FC Tripoli Brno | 33 b |
| 3. | FC Café Bar Espňa | 31 b |
| 4. | FC Gioia Brno | 29 b |
| 5. | FC Cordoba 06 | 25 b |
| 6. | FC PROTECTION.CZ | 21 b |
| 7. | FC Karlsberg C. F. | 20 b |
| 8. | FC Natural 95 | 18 b |
| 9. | FC Kašpaři VM | 13 b |
| 10. | FC nedeka Brno | 13 b |
| 11. | FC Colgate Team | 6 b |
| 12. | FC Surfin Brno | 0 b |